logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Christian Farías Soto.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 89.297 8 Pesos 57.150
Febrero 39 Pesos 232.172 23 Pesos 164.306
Marzo 18 Pesos 107.156 1 Pesos 7.144
Abril 24 Pesos 142.875 1 Pesos 7.144
Mayo 27 Pesos 160.734 4 Pesos 28.575
Junio 20 Pesos 119.062 1 Pesos 7.144
Julio 21 Pesos 125.016 1 Pesos 7.144
Agosto 17 Pesos 101.203 2 Pesos 14.288
Septiembre 20 Pesos 119.062 2 Pesos 14.288
Octubre 17 Pesos 101.203 2 Pesos 14.288
Noviembre 23 Pesos 136.922 - - -
Diciembre 25 Pesos 149.713 - - -


Volver al Portal de GobiernoTransparente